forexview.org

Major Currencies - Today Rates - Thursday 29th of July 2010

1 EUR =

Euro
Eurozone
1.2992 USD1.3391 CAD114.0100 JPY0.8340 GBP1.4518 AUD1.9558 BGN24.9850 CZK
7.4520 DKK15.6466 EEK282.2400 HUF3.4528 LTL0.7091 LVL4.0070 PLN4.2545 RON
9.4795 SEK1.3760 CHF7.9810 NOK7.2447 HRK39.2970 RUB1.9646 TRY2.2957 BRL
8.8060 CNY10.0901 HKD11,694.9000 IDR60.7510 INR1,538.5000 KRW16.4628 MXN4.1464 MYR
1.7801 NZD59.5260 PHP1.7740 SGD41.9060 THB9.5517 ZAR

1 USD =

US dollar
USA
0.7697 EUR1.0307 CAD87.7540 JPY0.6419 GBP1.1175 AUD1.5054 BGN19.2311 CZK
5.7358 DKK12.0433 EEK217.2414 HUF2.6576 LTL0.5458 LVL3.0842 PLN3.2747 RON
7.2964 SEK1.0591 CHF6.1430 NOK5.5763 HRK30.2471 RUB1.5122 TRY1.7670 BRL
6.7780 CNY7.7664 HKD9,001.6164 IDR46.7603 INR1,184.1903 KRW12.6715 MXN3.1915 MYR
1.3702 NZD45.8174 PHP1.3655 SGD32.2552 THB7.3520 ZAR

1 CAD =

Canadian dollar
Canada
0.7468 EUR0.9702 USD85.1393 JPY0.6228 GBP1.0842 AUD1.4605 BGN18.6581 CZK
5.5649 DKK11.6844 EEK210.7684 HUF2.5784 LTL0.5295 LVL2.9923 PLN3.1771 RON
7.0790 SEK1.0276 CHF5.9600 NOK5.4101 HRK29.3458 RUB1.4671 TRY1.7144 BRL
6.5761 CNY7.5350 HKD8,733.4030 IDR45.3670 INR1,148.9060 KRW12.2939 MXN3.0964 MYR
1.3293 NZD44.4522 PHP1.3248 SGD31.2942 THB7.1329 ZAR

1 JPY =

Japanese yen
Japan
0.0088 EUR0.0114 USD0.0117 CAD0.0073 GBP0.0127 AUD0.0172 BGN0.2191 CZK
0.0654 DKK0.1372 EEK2.4756 HUF0.0303 LTL0.0062 LVL0.0351 PLN0.0373 RON
0.0831 SEK0.0121 CHF0.0700 NOK0.0635 HRK0.3447 RUB0.0172 TRY0.0201 BRL
0.0772 CNY0.0885 HKD102.5778 IDR0.5329 INR13.4944 KRW0.1444 MXN0.0364 MYR
0.0156 NZD0.5221 PHP0.0156 SGD0.3676 THB0.0838 ZAR

1 GBP =

Pound sterling
United Kingdom
1.1991 EUR1.5579 USD1.6057 CAD136.7108 JPY1.7409 AUD2.3452 BGN29.9598 CZK
8.9358 DKK18.7620 EEK338.4376 HUF4.1403 LTL0.8503 LVL4.8048 PLN5.1016 RON
11.3670 SEK1.6500 CHF9.5701 NOK8.6872 HRK47.1215 RUB2.3558 TRY2.7528 BRL
10.5594 CNY12.0992 HKD14,023.5026 IDR72.8473 INR1,844.8348 KRW19.7408 MXN4.9720 MYR
2.1345 NZD71.3784 PHP2.1272 SGD50.2500 THB11.4536 ZAR

1 AUD =

Australian dollar
Australia
0.6888 EUR0.8949 USD0.9224 CAD78.5301 JPY0.5744 GBP1.3472 BGN17.2097 CZK
5.1329 DKK10.7774 EEK194.4069 HUF2.3783 LTL0.4884 LVL2.7600 PLN2.9305 RON
6.5295 SEK0.9478 CHF5.4973 NOK4.9902 HRK27.0678 RUB1.3532 TRY1.5813 BRL
6.0656 CNY6.9501 HKD8,055.4484 IDR41.8453 INR1,059.7190 KRW11.3396 MXN2.8560 MYR
1.2261 NZD41.0015 PHP1.2219 SGD28.8649 THB6.5792 ZAR

1 BGN =

Bulgarian lev
Bulgaria
0.5113 EUR0.6643 USD0.6847 CAD58.2933 JPY0.4264 GBP0.7423 AUD12.7748 CZK
3.8102 DKK8.0001 EEK144.3092 HUF1.7654 LTL0.3626 LVL2.0488 PLN2.1753 RON
4.8469 SEK0.7035 CHF4.0807 NOK3.7042 HRK20.0925 RUB1.0045 TRY1.1738 BRL
4.5025 CNY5.1591 HKD5,979.5991 IDR31.0620 INR786.6346 KRW8.4174 MXN2.1201 MYR
0.9102 NZD30.4356 PHP0.9070 SGD21.4265 THB4.8838 ZAR

1 CZK =

Czech koruna
Czech Republic
0.0400 EUR0.0520 USD0.0536 CAD4.5631 JPY0.0334 GBP0.0581 AUD0.0783 BGN
0.2983 DKK0.6262 EEK11.2964 HUF0.1382 LTL0.0284 LVL0.1604 PLN0.1703 RON
0.3794 SEK0.0551 CHF0.3194 NOK0.2900 HRK1.5728 RUB0.0786 TRY0.0919 BRL
0.3525 CNY0.4038 HKD468.0768 IDR2.4315 INR61.5769 KRW0.6589 MXN0.1660 MYR
0.0712 NZD2.3825 PHP0.0710 SGD1.6772 THB0.3823 ZAR

1 DKK =

Danish krone
Denmark
0.1342 EUR0.1743 USD0.1797 CAD15.2992 JPY0.1119 GBP0.1948 AUD0.2625 BGN
3.3528 CZK2.0997 EEK37.8744 HUF0.4633 LTL0.0952 LVL0.5377 PLN0.5709 RON
1.2721 SEK0.1846 CHF1.0710 NOK0.9722 HRK5.2733 RUB0.2636 TRY0.3081 BRL
1.1817 CNY1.3540 HKD1,569.3639 IDR8.1523 INR206.4546 KRW2.2092 MXN0.5564 MYR
0.2389 NZD7.9879 PHP0.2381 SGD5.6235 THB1.2818 ZAR

1 EEK =

Estonian kroon
Estonia
0.0639 EUR0.0830 USD0.0856 CAD7.2866 JPY0.0533 GBP0.0928 AUD0.1250 BGN
1.5968 CZK0.4763 DKK18.0384 HUF0.2207 LTL0.0453 LVL0.2561 PLN0.2719 RON
0.6059 SEK0.0879 CHF0.5101 NOK0.4630 HRK2.5115 RUB0.1256 TRY0.1467 BRL
0.5628 CNY0.6449 HKD747.4403 IDR3.8827 INR98.3281 KRW1.0522 MXN0.2650 MYR
0.1138 NZD3.8044 PHP0.1134 SGD2.6783 THB0.6105 ZAR

1 HUF =

Hungarian forint
Hungary
0.0035 EUR0.0046 USD0.0047 CAD0.4039 JPY0.0030 GBP0.0051 AUD0.0069 BGN
0.0885 CZK0.0264 DKK0.0554 EEK0.0122 LTL0.0025 LVL0.0142 PLN0.0151 RON
0.0336 SEK0.0049 CHF0.0283 NOK0.0257 HRK0.1392 RUB0.0070 TRY0.0081 BRL
0.0312 CNY0.0358 HKD41.4360 IDR0.2152 INR5.4510 KRW0.0583 MXN0.0147 MYR
0.0063 NZD0.2109 PHP0.0063 SGD0.1485 THB0.0338 ZAR

1 LTL =

Lithuanian litas
Lithuania
0.2896 EUR0.3763 USD0.3878 CAD33.0196 JPY0.2415 GBP0.4205 AUD0.5664 BGN
7.2362 CZK2.1582 DKK4.5316 EEK81.7424 HUF0.2054 LVL1.1605 PLN1.2322 RON
2.7455 SEK0.3985 CHF2.3115 NOK2.0982 HRK11.3812 RUB0.5690 TRY0.6649 BRL
2.5504 CNY2.9223 HKD3,387.0772 IDR17.5947 INR445.5804 KRW4.7680 MXN1.2009 MYR
0.5156 NZD17.2399 PHP0.5138 SGD12.1368 THB2.7664 ZAR

1 LVL =

Latvian lats
Latvia
1.4102 EUR1.8322 USD1.8885 CAD160.7813 JPY1.1761 GBP2.0474 AUD2.7581 BGN
35.2348 CZK10.5091 DKK22.0654 EEK398.0257 HUF4.8693 LTL5.6508 PLN5.9999 RON
13.3684 SEK1.9405 CHF11.2551 NOK10.2168 HRK55.4181 RUB2.7706 TRY3.2375 BRL
12.4186 CNY14.2294 HKD16,492.5962 IDR85.6734 INR2,169.6517 KRW23.2165 MXN5.8474 MYR
2.5104 NZD83.9458 PHP2.5018 SGD59.0974 THB13.4702 ZAR

1 PLN =

Polish zloty
Poland
0.2496 EUR0.3242 USD0.3342 CAD28.4527 JPY0.2081 GBP0.3623 AUD0.4881 BGN
6.2353 CZK1.8597 DKK3.9048 EEK70.4367 HUF0.8617 LTL0.1770 LVL1.0618 RON
2.3657 SEK0.3434 CHF1.9918 NOK1.8080 HRK9.8071 RUB0.4903 TRY0.5729 BRL
2.1977 CNY2.5181 HKD2,918.6174 IDR15.1612 INR383.9531 KRW4.1085 MXN1.0348 MYR
0.4442 NZD14.8555 PHP0.4427 SGD10.4582 THB2.3838 ZAR

1 RON =

New Romanian leu
Romania
0.2350 EUR0.3054 USD0.3147 CAD26.7975 JPY0.1960 GBP0.3412 AUD0.4597 BGN
5.8726 CZK1.7516 DKK3.6777 EEK66.3392 HUF0.8116 LTL0.1667 LVL0.9418 PLN
2.2281 SEK0.3234 CHF1.8759 NOK1.7028 HRK9.2366 RUB0.4618 TRY0.5396 BRL
2.0698 CNY2.3716 HKD2,748.8306 IDR14.2792 INR361.6171 KRW3.8695 MXN0.9746 MYR
0.4184 NZD13.9913 PHP0.4170 SGD9.8498 THB2.2451 ZAR

1 SEK =

Swedish krona
Sweden
0.1055 EUR0.1371 USD0.1413 CAD12.0270 JPY0.0880 GBP0.1532 AUD0.2063 BGN
2.6357 CZK0.7861 DKK1.6506 EEK29.7737 HUF0.3642 LTL0.0748 LVL0.4227 PLN
0.4488 RON0.1452 CHF0.8419 NOK0.7642 HRK4.1455 RUB0.2072 TRY0.2422 BRL
0.9290 CNY1.0644 HKD1,233.7043 IDR6.4087 INR162.2976 KRW1.7367 MXN0.4374 MYR
0.1878 NZD6.2794 PHP0.1871 SGD4.4207 THB1.0076 ZAR

1 CHF =

Swiss franc
Switzerland
0.7267 EUR0.9442 USD0.9732 CAD82.8561 JPY0.6061 GBP1.0551 AUD1.4214 BGN
18.1577 CZK5.4157 DKK11.3711 EEK205.1163 HUF2.5093 LTL0.5153 LVL2.9121 PLN
3.0919 RON6.8892 SEK5.8001 NOK5.2650 HRK28.5589 RUB1.4278 TRY1.6684 BRL
6.3997 CNY7.3329 HKD8,499.2006 IDR44.1504 INR1,118.0959 KRW11.9642 MXN3.0134 MYR
1.2937 NZD43.2602 PHP1.2892 SGD30.4549 THB6.9416 ZAR

1 NOK =

Norwegian krone
Norway
0.1253 EUR0.1628 USD0.1678 CAD14.2852 JPY0.1045 GBP0.1819 AUD0.2451 BGN
3.1306 CZK0.9337 DKK1.9605 EEK35.3640 HUF0.4326 LTL0.0888 LVL0.5021 PLN
0.5331 RON1.1878 SEK0.1724 CHF0.9077 HRK4.9238 RUB0.2462 TRY0.2876 BRL
1.1034 CNY1.2643 HKD1,465.3427 IDR7.6120 INR192.7703 KRW2.0627 MXN0.5195 MYR
0.2230 NZD7.4585 PHP0.2223 SGD5.2507 THB1.1968 ZAR

1 HRK =

Croatian kuna
Croatia
0.1380 EUR0.1793 USD0.1848 CAD15.7370 JPY0.1151 GBP0.2004 AUD0.2700 BGN
3.4487 CZK1.0286 DKK2.1597 EEK38.9581 HUF0.4766 LTL0.0979 LVL0.5531 PLN
0.5873 RON1.3085 SEK0.1899 CHF1.1016 NOK5.4242 RUB0.2712 TRY0.3169 BRL
1.2155 CNY1.3928 HKD1,614.2697 IDR8.3856 INR212.3621 KRW2.2724 MXN0.5723 MYR
0.2457 NZD8.2165 PHP0.2449 SGD5.7844 THB1.3184 ZAR

1 RUB =

Russian rouble
Russia
0.0254 EUR0.0331 USD0.0341 CAD2.9012 JPY0.0212 GBP0.0369 AUD0.0498 BGN
0.6358 CZK0.1896 DKK0.3982 EEK7.1822 HUF0.0879 LTL0.0180 LVL0.1020 PLN
0.1083 RON0.2412 SEK0.0350 CHF0.2031 NOK0.1844 HRK0.0500 TRY0.0584 BRL
0.2241 CNY0.2568 HKD297.6029 IDR1.5459 INR39.1506 KRW0.4189 MXN0.1055 MYR
0.0453 NZD1.5148 PHP0.0451 SGD1.0664 THB0.2431 ZAR

1 TRY =

Turkish lira
Turkey
0.5090 EUR0.6613 USD0.6816 CAD58.0322 JPY0.4245 GBP0.7390 AUD0.9955 BGN
12.7176 CZK3.7931 DKK7.9643 EEK143.6628 HUF1.7575 LTL0.3609 LVL2.0396 PLN
2.1656 RON4.8252 SEK0.7004 CHF4.0624 NOK3.6876 HRK20.0025 RUB1.1685 BRL
4.4823 CNY5.1360 HKD5,952.8148 IDR30.9228 INR783.1111 KRW8.3797 MXN2.1106 MYR
0.9061 NZD30.2993 PHP0.9030 SGD21.3306 THB4.8619 ZAR

1 BRL =

Brasilian real
Brazil
0.4356 EUR0.5659 USD0.5833 CAD49.6624 JPY0.3633 GBP0.6324 AUD0.8519 BGN
10.8834 CZK3.2461 DKK6.8156 EEK122.9429 HUF1.5040 LTL0.3089 LVL1.7454 PLN
1.8532 RON4.1292 SEK0.5994 CHF3.4765 NOK3.1558 HRK17.1177 RUB0.8558 TRY
3.8359 CNY4.3952 HKD5,094.2632 IDR26.4630 INR670.1660 KRW7.1711 MXN1.8062 MYR
0.7754 NZD25.9293 PHP0.7727 SGD18.2541 THB4.1607 ZAR

1 CNY =

Chinese yuan renminbi
China
0.1136 EUR0.1475 USD0.1521 CAD12.9469 JPY0.0947 GBP0.1649 AUD0.2221 BGN
2.8373 CZK0.8462 DKK1.7768 EEK32.0509 HUF0.3921 LTL0.0805 LVL0.4550 PLN
0.4831 RON1.0765 SEK0.1563 CHF0.9063 NOK0.8227 HRK4.4625 RUB0.2231 TRY
0.2607 BRL1.1458 HKD1,328.0604 IDR6.8988 INR174.7104 KRW1.8695 MXN0.4709 MYR
0.2021 NZD6.7597 PHP0.2015 SGD4.7588 THB1.0847 ZAR

1 HKD =

Hong Kong dollar
Hong Kong
0.0991 EUR0.1288 USD0.1327 CAD11.2992 JPY0.0827 GBP0.1439 AUD0.1938 BGN
2.4762 CZK0.7385 DKK1.5507 EEK27.9720 HUF0.3422 LTL0.0703 LVL0.3971 PLN
0.4217 RON0.9395 SEK0.1364 CHF0.7910 NOK0.7180 HRK3.8946 RUB0.1947 TRY
0.2275 BRL0.8727 CNY1,159.0470 IDR6.0209 INR152.4762 KRW1.6316 MXN0.4109 MYR
0.1764 NZD5.8994 PHP0.1758 SGD4.1532 THB0.9466 ZAR

1 IDR =

Indonesian rupiah
Indonesia
0.0001 EUR0.0001 USD0.0001 CAD0.0097 JPY0.0001 GBP0.0001 AUD0.0002 BGN
0.0021 CZK0.0006 DKK0.0013 EEK0.0241 HUF0.0003 LTL0.0001 LVL0.0003 PLN
0.0004 RON0.0008 SEK0.0001 CHF0.0007 NOK0.0006 HRK0.0034 RUB0.0002 TRY
0.0002 BRL0.0008 CNY0.0009 HKD0.0052 INR0.1316 KRW0.0014 MXN0.0004 MYR
0.0002 NZD0.0051 PHP0.0002 SGD0.0036 THB0.0008 ZAR

1 INR =

Indian rupee
India
0.0165 EUR0.0214 USD0.0220 CAD1.8767 JPY0.0137 GBP0.0239 AUD0.0322 BGN
0.4113 CZK0.1227 DKK0.2576 EEK4.6458 HUF0.0568 LTL0.0117 LVL0.0660 PLN
0.0700 RON0.1560 SEK0.0226 CHF0.1314 NOK0.1193 HRK0.6469 RUB0.0323 TRY
0.0378 BRL0.1450 CNY0.1661 HKD192.5055 IDR25.3247 KRW0.2710 MXN0.0683 MYR
0.0293 NZD0.9798 PHP0.0292 SGD0.6898 THB0.1572 ZAR

1 KRW =

South Korean won
Republic of Korea
0.0006 EUR0.0008 USD0.0009 CAD0.0741 JPY0.0005 GBP0.0009 AUD0.0013 BGN
0.0162 CZK0.0048 DKK0.0102 EEK0.1835 HUF0.0022 LTL0.0005 LVL0.0026 PLN
0.0028 RON0.0062 SEK0.0009 CHF0.0052 NOK0.0047 HRK0.0255 RUB0.0013 TRY
0.0015 BRL0.0057 CNY0.0066 HKD7.6015 IDR0.0395 INR0.0107 MXN0.0027 MYR
0.0012 NZD0.0387 PHP0.0012 SGD0.0272 THB0.0062 ZAR

1 MXN =

Mexican peso
Mexico
0.0607 EUR0.0789 USD0.0813 CAD6.9253 JPY0.0507 GBP0.0882 AUD0.1188 BGN
1.5177 CZK0.4527 DKK0.9504 EEK17.1441 HUF0.2097 LTL0.0431 LVL0.2434 PLN
0.2584 RON0.5758 SEK0.0836 CHF0.4848 NOK0.4401 HRK2.3870 RUB0.1193 TRY
0.1394 BRL0.5349 CNY0.6129 HKD710.3834 IDR3.6902 INR93.4531 KRW0.2519 MYR
0.1081 NZD3.6158 PHP0.1078 SGD2.5455 THB0.5802 ZAR

1 MYR =

Malaysian ringgit
Malaysia
0.2412 EUR0.3133 USD0.3230 CAD27.4961 JPY0.2011 GBP0.3501 AUD0.4717 BGN
6.0257 CZK1.7972 DKK3.7735 EEK68.0687 HUF0.8327 LTL0.1710 LVL0.9664 PLN
1.0261 RON2.2862 SEK0.3319 CHF1.9248 NOK1.7472 HRK9.4774 RUB0.4738 TRY
0.5537 BRL2.1238 CNY2.4335 HKD2,820.4949 IDR14.6515 INR371.0448 KRW3.9704 MXN
0.4293 NZD14.3561 PHP0.4278 SGD10.1066 THB2.3036 ZAR

1 NZD =

New Zealand dollar
New Zealand
0.5618 EUR0.7298 USD0.7523 CAD64.0470 JPY0.4685 GBP0.8156 AUD1.0987 BGN
14.0357 CZK4.1863 DKK8.7897 EEK158.5529 HUF1.9397 LTL0.3983 LVL2.2510 PLN
2.3900 RON5.3253 SEK0.7730 CHF4.4835 NOK4.0698 HRK22.0757 RUB1.1036 TRY
1.2896 BRL4.9469 CNY5.6683 HKD6,569.7994 IDR34.1279 INR864.2773 KRW9.2482 MXN
2.3293 MYR33.4397 PHP0.9966 SGD23.5414 THB5.3658 ZAR

1 PHP =

Philippine peso
Philippine
0.0168 EUR0.0218 USD0.0225 CAD1.9153 JPY0.0140 GBP0.0244 AUD0.0329 BGN
0.4197 CZK0.1252 DKK0.2629 EEK4.7415 HUF0.0580 LTL0.0119 LVL0.0673 PLN
0.0715 RON0.1592 SEK0.0231 CHF0.1341 NOK0.1217 HRK0.6602 RUB0.0330 TRY
0.0386 BRL0.1479 CNY0.1695 HKD196.4671 IDR1.0206 INR25.8458 KRW0.2766 MXN
0.0697 MYR0.0299 NZD0.0298 SGD0.7040 THB0.1605 ZAR

1 SGD =

Singapore dollar
Singapore
0.5637 EUR0.7324 USD0.7548 CAD64.2672 JPY0.4701 GBP0.8184 AUD1.1025 BGN
14.0840 CZK4.2007 DKK8.8200 EEK159.0981 HUF1.9463 LTL0.3997 LVL2.2587 PLN
2.3983 RON5.3436 SEK0.7756 CHF4.4989 NOK4.0838 HRK22.1516 RUB1.1074 TRY
1.2941 BRL4.9639 CNY5.6878 HKD6,592.3901 IDR34.2452 INR867.2492 KRW9.2800 MXN
2.3373 MYR1.0034 NZD33.5547 PHP23.6223 THB5.3843 ZAR

1 THB =

Thai baht
Thailand
0.0239 EUR0.0310 USD0.0320 CAD2.7206 JPY0.0199 GBP0.0346 AUD0.0467 BGN
0.5962 CZK0.1778 DKK0.3734 EEK6.7351 HUF0.0824 LTL0.0169 LVL0.0956 PLN
0.1015 RON0.2262 SEK0.0328 CHF0.1905 NOK0.1729 HRK0.9377 RUB0.0469 TRY
0.0548 BRL0.2101 CNY0.2408 HKD279.0746 IDR1.4497 INR36.7131 KRW0.3929 MXN
0.0989 MYR0.0425 NZD1.4205 PHP0.0423 SGD0.2279 ZAR

1 ZAR =

South African rand
South Africa
0.1047 EUR0.1360 USD0.1402 CAD11.9361 JPY0.0873 GBP0.1520 AUD0.2048 BGN
2.6158 CZK0.7802 DKK1.6381 EEK29.5487 HUF0.3615 LTL0.0742 LVL0.4195 PLN
0.4454 RON0.9924 SEK0.1441 CHF0.8356 NOK0.7585 HRK4.1141 RUB0.2057 TRY
0.2403 BRL0.9219 CNY1.0564 HKD1,224.3789 IDR6.3602 INR161.0708 KRW1.7235 MXN
0.4341 MYR0.1864 NZD6.2320 PHP0.1857 SGD4.3873 THB

Source: European Central Bank - ECB reference rate
The reference rates are based on the regular daily concertation procedure between central banks within and outside the European System of Central Banks, which normally takes place at 2.15 p.m. (14:15) ECB time.

© Exologica 2010

forexview.org